African American Population by State

SOURCE: U.S. Census Bureau 2011 Estimate. (Black Only*)
Click on the state name for more details about each state
  Black Population Percent Black
1 New York 3,400,757 17%
2 Florida 3,141,840 16%
3 Texas 3,138,725 12%
4 Georgia 3,044,658 31%
5 California 2,504,790 7%
6 North Carolina 2,121,228 22%
7 Illinois 1,905,730 15%
8 Maryland 1,749,143 30%
9 Virginia 1,599,850 20%
10 Louisiana 1,482,004 32%
11 Pennsylvania 1,443,659 11%
12 Ohio 1,432,940 12%
13 Michigan 1,417,079 14%
14 South Carolina 1,315,076 28%
15 New Jersey 1,289,292 15%
16 Alabama 1,271,695 26%
17 Mississippi 1,111,856 37%
18 Tennessee 1,082,904 17%
19 Missouri 703,954 12%
20 Indiana 610,595 9%
21 Massachusetts 512,134 8%
22 Arkansas 457,736 16%
23 Connecticut 396,060 11%
24 Wisconsin 370,380 6%
25 Kentucky 349,682 8%
26 District of Columbia 313,106 51%
27 Arizona 290,162 4%
28 Oklahoma 290,106 8%
29 Minnesota 286,301 5%
30 Washington 262,092 4%
31 Nevada 233,955 9%
32 Colorado 221,500 4%
33 Delaware 198,709 22%
34 Kansas 176,225 6%
35 Iowa 94,028 3%
36 Nebraska 87,124 5%
37 Oregon 76,371 2%
38 Rhode Island 75,560 7%
39 West Virginia 65,825 4%
40 New Mexico 51,844 2%
41 Utah 35,678 1%
42 Hawaii 27,443 2%
43 Alaska 25,886 4%
44 New Hampshire 17,256 1%
45 Maine 16,804 1%
46 Idaho 12,143 1%
47 South Dakota 11,523 1%
48 North Dakota 9,097 1%
49 Vermont 6,816 1%
50 Wyoming 6,024 1%
51 Montana 5,401 1%

*Black Only only includes those who chose Black as their only race. If they chose Black along with any other race they are not included in these numbers.