Black Population by State
SOURCE: U.S. Census Bureau, 2024 Population Estimates
Black alone population – Population Division
Release date: June 2025
| Rank | State | Black Alone | Percent |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 4,288,977 | 14% |
| 2 | Florida | 3,949,147 | 17% |
| 3 | Georgia | 3,703,855 | 33% |
| 4 | New York | 3,534,129 | 18% |
| 5 | California | 2,527,183 | 6% |
| 6 | North Carolina | 2,425,031 | 22% |
| 7 | Maryland | 1,976,758 | 32% |
| 8 | Illinois | 1,848,198 | 15% |
| 9 | Virginia | 1,759,626 | 20% |
| 10 | Pennsylvania | 1,619,718 | 12% |
| 11 | Ohio | 1,610,713 | 14% |
| 12 | Louisiana | 1,498,009 | 33% |
| 13 | New Jersey | 1,481,943 | 16% |
| 14 | Michigan | 1,426,504 | 14% |
| 15 | South Carolina | 1,407,815 | 26% |
| 16 | Alabama | 1,368,358 | 27% |
| 17 | Tennessee | 1,187,324 | 16% |
| 18 | Mississippi | 1,110,314 | 38% |
| 19 | Indiana | 735,661 | 11% |
| 20 | Missouri | 732,670 | 12% |
| 21 | Massachusetts | 708,951 | 10% |
| 22 | Connecticut | 490,303 | 13% |
| 23 | Arkansas | 480,352 | 16% |
| 24 | Minnesota | 476,525 | 8% |
| 25 | Arizona | 443,135 | 6% |
| 26 | Kentucky | 409,870 | 9% |
| 27 | Wisconsin | 399,186 | 7% |
| 28 | Washington | 380,439 | 5% |
| 29 | Nevada | 360,756 | 11% |
| 30 | Oklahoma | 325,186 | 8% |
| 31 | District of Columbia | 304,452 | 43% |
| 32 | Colorado | 295,736 | 5% |
| 33 | Delaware | 254,378 | 24% |
| 34 | Kansas | 185,502 | 6% |
| 35 | Iowa | 153,983 | 5% |
| 36 | Nebraska | 114,430 | 6% |
| 37 | Oregon | 107,235 | 3% |
| 38 | Rhode Island | 105,806 | 10% |
| 39 | West Virginia | 68,826 | 4% |
| 40 | New Mexico | 61,889 | 3% |
| 41 | Utah | 60,830 | 2% |
| 42 | Maine | 34,870 | 2% |
| 43 | North Dakota | 31,985 | 4% |
| 44 | Hawaii | 31,690 | 2% |
| 45 | New Hampshire | 30,287 | 2% |
| 46 | Alaska | 27,605 | 4% |
| 47 | South Dakota | 24,589 | 3% |
| 48 | Idaho | 22,063 | 1% |
| 49 | Vermont | 11,277 | 2% |
| 50 | Montana | 7,554 | 1% |
| 51 | Wyoming | 7,223 | 1% |

