African American Population by State
SOURCE: U.S. Census Bureau 2017 Estimate…
(Black only and Black in combination with one or more races)
Click on the state name for more details about each state
| Rank | State | Black Population | Percent Black |
| 1 | Texas | 3,844,681 | 14% |
| 2 | New York | 3,824,642 | 19% |
| 3 | Florida | 3,803,880 | 18% |
| 4 | Georgia | 3,495,258 | 34% |
| 5 | California | 3,011,021 | 8% |
| 6 | North Carolina | 2,415,824 | 24% |
| 7 | Illinois | 1,999,831 | 16% |
| 8 | Maryland | 1,965,413 | 32% |
| 9 | Virginia | 1,810,160 | 21% |
| 10 | Pennsylvania | 1,687,927 | 13% |
| 11 | Ohio | 1,672,822 | 14% |
| 12 | Louisiana | 1,572,573 | 34% |
| 13 | Michigan | 1,536,785 | 15% |
| 14 | New Jersey | 1,463,166 | 16% |
| 15 | South Carolina | 1,428,796 | 28% |
| 16 | Alabama | 1,348,681 | 28% |
| 17 | Tennessee | 1,217,544 | 18% |
| 18 | Mississippi | 1,149,341 | 39% |
| 19 | Missouri | 793,136 | 13% |
| 20 | Indiana | 731,030 | 11% |
| 21 | Massachusetts | 697,266 | 10% |
| 22 | Arkansas | 497,082 | 17% |
| 23 | Connecticut | 478,640 | 13% |
| 24 | Wisconsin | 442,978 | 8% |
| 25 | Minnesota | 434,950 | 8% |
| 26 | Arizona | 428,574 | 6% |
| 27 | Kentucky | 423,805 | 10% |
| 28 | Washington | 422,632 | 6% |
| 29 | Oklahoma | 370,672 | 9% |
| 30 | Nevada | 343,024 | 11% |
| 31 | District of Columbia | 338,623 | 49% |
| 32 | Colorado | 317,319 | 6% |
| 33 | Delaware | 236,438 | 25% |
| 34 | Kansas | 221,665 | 8% |
| 35 | Iowa | 152,352 | 5% |
| 36 | Oregon | 130,842 | 3% |
| 37 | Nebraska | 118,268 | 6% |
| 38 | Rhode Island | 105,934 | 10% |
| 39 | West Virginia | 82,963 | 5% |
| 40 | New Mexico | 69,305 | 3% |
| 41 | Utah | 63,484 | 2% |
| 42 | Hawaii | 50,978 | 4% |
| 43 | Alaska | 39,476 | 5% |
| 44 | New Hampshire | 30,036 | 2% |
| 45 | Maine | 28,857 | 2% |
| 46 | North Dakota | 28,631 | 4% |
| 47 | South Dakota | 24,909 | 3% |
| 48 | Idaho | 23,996 | 1% |
| 49 | Vermont | 12,513 | 2% |
| 50 | Montana | 11,702 | 1% |
| 51 | Wyoming | 11,045 | 2% |
