Metro Areas With Largest African American Population
(2010 census Black Only*)
Click on the city name for more details about each city
| Metropolitan Area | Black Population | Percent Black |
|
| 1 | New York, NJ-NY | 3,362,616 | 18% |
| 2 | Atlanta, GA | 1,707,913 | 32% |
| 3 | Chicago, IL | 1,645,993 | 17% |
| 4 | Washington, DC | 1,438,436 | 26% |
| 5 | Philadelphia, PA | 1,241,780 | 21% |
| 6 | Los Angeles, CA | 1,230,023 | 7% |
| 7 | Miami, FL | 1,169,185 | 21% |
| 8 | Houston, TX | 1,025,775 | 17% |
| 9 | Detroit, MI | 980,451 | 23% |
| 10 | Dallas-Ft Worth, TX | 961,871 | 15% |
| 11 | Baltimore, MD | 778,879 | 29% |
| 12 | Memphis, TN | 601,043 | 46% |
| 13 | Norfolk–Virginia Beach, VA | 522,409 | 31% |
| 14 | St. Louis, MO, IL | 516,446 | 18% |
| 15 | San Francisco-Oakland, CA | 471,566 | 7% |
| 16 | Charlotte, NC | 421,105 | 24% |
| 17 | Cleveland, OH | 416,528 | 20% |
| 18 | New Orleans, LA | 397,095 | 34% |
| 19 | Richmond, VA | 375,427 | 30% |
| 20 | Raleigh-Durham, NC | 364,811 | 22% |
| 21 | Orlando, FL | 344,820 | 16% |
| 22 | Boston, MA | 331,292 | 7% |
| 23 | Tampa–St. Petersburg, FL | 329,334 | 12% |
| 24 | Birmingham, AL | 318,373 | 28% |
| 25 | Jacksonville, FL | 292,881 | 22% |
| 26 | Baton Rouge, LA | 285,911 | 36% |
| 27 | Greensboro-Winston-Salem, NC | 281,658 | 23% |
| 28 | Columbus, OH | 273,560 | 15% |
| 29 | Indianapolis, IN | 263,376 | 15% |
| 30 | Milwaukee, WI | 261,010 | 17% |
| 31 | Jackson, MS | 257,021 | 48% |
| 32 | Cincinnati, OH | 255,905 | 12% |
| 33 | Columbia, SC | 255,104 | 33% |
| 34 | Kansas City, MO–KS | 254,509 | 13% |
| 35 | Minneapolis-St Paul, MN | 243,414 | 7% |
| 36 | Nashville | 242,264 | 15% |
| 37 | Phoenix, AZ | 207,734 | 5% |
| 38 | Las Vegas, NV | 204,379 | 10% |
| 39 | Pittsburgh, PA | 196,755 | 8% |
| 40 | Augusta, GA | 196,695 | 35% |
| 41 | Seattle, WA | 191,967 | 6% |
| 42 | Charleston SC | 184,019 | 28% |
| 43 | Louisville, KY | 176,107 | 14% |
| 44 | Montgomery, AL | 159,330 | 43% |
| 45 | Sacramento, CA | 158,426 | 7% |
| 46 | San Diego, CA | 158,213 | 5% |
| 47 | Shreveport, LA | 155,174 | 39% |
| 48 | Little Rock, AR | 155,081 | 22% |
| 49 | Denver, CO | 143,128 | 6% |
| 50 | Mobile, AL | 142,992 | 35% |
| 51 | San Antonio, TX | 141,468 | 7% |
| 52 | Buffalo, NY | 138,782 | 12% |
| 53 | Fayetteville, NC | 132,833 | 36% |
| 54 | Hartford, CT | 131,929 | 11% |
| 55 | Oklahoma City, OK | 130,597 | 10% |
| 56 | Austin, TX | 127,397 | 7% |
| 57 | Dayton, OH | 125,815 | 15% |
| 58 | Rochester, NY | 122,611 | 12% |
| 59 | Tallahassee, FL | 119,320 | 32% |
| 60 | Columbus, GA | 119,023 | 40% |
| 61 | Savannah, GA | 117,726 | 34% |
| 62 | New Haven, CT | 109,850 | 13% |
| 63 | Greenville, SC | 106,284 | 17% |
| 64 | Macon, GA | 100,934 | 43% |
| 65 | Bridgeport-Stamford, CT | 99,317 | 11% |
| 66 | Beaumont-Port Arthur, TX | 95,463 | 25% |
| 67 | Huntsville, AL | 90,805 | 22% |






