Black Population by State
SOURCE: U.S. Census Bureau, 2025 Population Estimates
Black alone population – Population Division
Release date: June 2026
| Rank | State | Black Alone | Percent |
|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 4,258,520 | 13% |
| 2 | Florida | 3,830,738 | 16% |
| 3 | Georgia | 3,659,052 | 32% |
| 4 | New York | 3,623,706 | 18% |
| 5 | California | 2,535,825 | 6% |
| 6 | North Carolina | 2,380,139 | 21% |
| 7 | Maryland | 1,948,063 | 31% |
| 8 | Illinois | 1,850,169 | 15% |
| 9 | Virginia | 1,727,514 | 19% |
| 10 | Pennsylvania | 1,602,346 | 12% |
| 11 | Ohio | 1,589,739 | 13% |
| 12 | New Jersey | 1,506,619 | 16% |
| 13 | Louisiana | 1,484,156 | 32% |
| 14 | Michigan | 1,404,232 | 14% |
| 15 | South Carolina | 1,360,983 | 24% |
| 16 | Alabama | 1,343,710 | 26% |
| 17 | Tennessee | 1,146,637 | 16% |
| 18 | Mississippi | 1,086,301 | 37% |
| 19 | Indiana | 740,309 | 11% |
| 20 | Massachusetts | 732,464 | 10% |
| 21 | Missouri | 721,027 | 11% |
| 22 | Connecticut | 500,894 | 14% |
| 23 | Minnesota | 483,010 | 8% |
| 24 | Arkansas | 473,485 | 15% |
| 25 | Arizona | 449,801 | 6% |
| 26 | Wisconsin | 401,663 | 7% |
| 27 | Kentucky | 399,758 | 9% |
| 28 | Washington | 378,073 | 5% |
| 29 | Nevada | 372,113 | 11% |
| 30 | Oklahoma | 324,078 | 8% |
| 31 | Colorado | 294,603 | 5% |
| 32 | District of Columbia | 288,345 | 42% |
| 33 | Delaware | 254,112 | 24% |
| 34 | Kansas | 182,485 | 6% |
| 35 | Iowa | 158,303 | 5% |
| 36 | Nebraska | 116,317 | 6% |
| 37 | Rhode Island | 108,401 | 10% |
| 38 | Oregon | 106,937 | 3% |
| 39 | West Virginia | 71,127 | 4% |
| 40 | New Mexico | 61,151 | 3% |
| 41 | Utah | 59,250 | 2% |
| 42 | Maine | 40,447 | 3% |
| 43 | North Dakota | 33,668 | 4% |
| 44 | New Hampshire | 29,734 | 2% |
| 45 | Hawaii | 28,999 | 2% |
| 46 | Alaska | 25,280 | 3% |
| 47 | South Dakota | 24,442 | 3% |
| 48 | Idaho | 23,397 | 1% |
| 49 | Vermont | 11,876 | 2% |
| 50 | Montana | 7,824 | 1% |
| 51 | Wyoming | 6,893 | 1% |

