Metro | Worked from home |
---|---|
Charlotte, NC | 27% |
Phoenix, AZ | 20% |
Sacramento, CA | 19% |
Washington DC | 19% |
Tampa, FL | 18% |
Atlanta, GA | 18% |
Raleigh, NC | 18% |
Jacksonville, FL | 17% |
Austin, TX | 16% |
Los Angeles, CA | 16% |
San Francisco, CA | 16% |
Denver, CO | 16% |
Dallas-Fort Worth, TX | 15% |
Columbus, OH | 15% |
Portland, OR-WA | 15% |
Orlando, FL | 15% |
San Antonio, TX | 14% |
Baltimore, MD | 14% |
Las Vegas, NV | 14% |
Houston, TX | 14% |
Philadelphia, PA-NJ-DE-MD | 14% |
Akron, OH | 14% |
Seattle, WA | 14% |
Kansas City, MO-KS | 14% |
Poughkeepsie, NY | 13% |
Chicago, IL-IN | 13% |
Durham, NC | 13% |
Richmond, VA | 13% |
Harrisburg, PA | 13% |
Lakeland, FL | 12% |
St. Louis, MO-IL | 12% |
Riverside, CA | 12% |
Nashville, TN | 12% |
Huntsville, AL | 12% |
Milwaukee, WI | 12% |
Little Rock, AR | 12% |
Louisville, KY-IN | 12% |
Minneapolis, MN-WI | 12% |
Bridgeport, CT | 11% |
Greensboro, NC | 11% |
Columbia, SC | 11% |
Detroit, MI | 11% |
Columbus-Auburn, GA-AL | 11% |
Charleston, SC | 11% |
Dayton, OH | 11% |
Augusta, GA-SC | 11% |
San Diego, CA | 11% |
Mobile-Fairhope, AL | 11% |
Pittsburgh, PA | 11% |
Boston, MA-NH | 10% |
Port St. Lucie, FL | 10% |
Fort Myers, FL | 10% |
Indianapolis, IN | 10% |
Pensacola, FL | 10% |
New Orleans, LA | 10% |
Winston-Salem, NC | 10% |
Memphis, TN-MS-AR | 9% |
NYC-Newark, NY-NJ | 9% |
Virginia Beach, VA-NC | 9% |
New Haven, CT | 9% |
Savannah-Statesboro, GA | 9% |
Providence, RI-MA | 9% |
Tulsa, OK | 9% |
Daytona Beach, FL | 9% |
Jackson, MS | 9% |
Cleveland, OH | 9% |
Greenville, SC | 9% |
Miami, FL | 9% |
Omaha, NE-IA | 8% |
Oklahoma City, OK | 8% |
Buffalo, NY | 8% |
Hartford, CT | 8% |
Birmingham, AL | 8% |
Cincinnati, OH-KY-IN | 8% |
Killeen, TX | 8% |
Albany, NY | 7% |
Fayetteville-Pinehurst, NC | 7% |
Baton Rouge, LA | 7% |
Rochester, NY | 7% |
Grand Rapids, MI | 7% |
Chattanooga, TN-GA | 6% |
Lafayette-Opelousas, LA | 6% |
Tallahassee, FL | 6% |
Montgomery, AL | 4% |
Shreveport, LA | 3% |
Toledo, OH | 3% |
Macon-Bibb, GA | 3% |
Beaumont-Port Arthur, TX | 2% |
This Southern City Tops the Nation for Black Remote Work—And It’s Not Atlanta
Related articles