| Rank | State | Black Population | Percent Black |
| 1 | Texas | 3,936,669 | 14% |
| 2 | Florida | 3,867,495 | 18% |
| 3 | New York | 3,763,977 | 19% |
| 4 | Georgia | 3,549,349 | 34% |
| 5 | California | 3,024,208 | 8% |
| 6 | North Carolina | 2,448,077 | 24% |
| 7 | Illinois | 1,991,107 | 16% |
| 8 | Maryland | 1,972,270 | 33% |
| 9 | Virginia | 1,825,228 | 21% |
| 10 | Pennsylvania | 1,705,705 | 13% |
| 11 | Ohio | 1,692,390 | 14% |
| 12 | Louisiana | 1,571,529 | 34% |
| 13 | Michigan | 1,540,612 | 15% |
| 14 | New Jersey | 1,455,615 | 16% |
| 15 | South Carolina | 1,438,997 | 28% |
| 16 | Alabama | 1,352,906 | 28% |
| 17 | Tennessee | 1,227,260 | 18% |
| 18 | Mississippi | 1,152,261 | 39% |
| 19 | Missouri | 797,005 | 13% |
| 20 | Indiana | 742,868 | 11% |
| 21 | Massachusetts | 716,148 | 10% |
| 22 | Arkansas | 499,364 | 17% |
| 23 | Connecticut | 482,577 | 14% |
| 24 | Minnesota | 452,437 | 8% |
| 25 | Wisconsin | 448,592 | 8% |
| 26 | Arizona | 446,459 | 6% |
| 27 | Washington | 428,733 | 6% |
| 28 | Kentucky | 428,733 | 10% |
| 29 | Oklahoma | 373,334 | 9% |
| 30 | Nevada | 356,416 | 12% |
| 31 | District of Columbia | 338,373 | 48% |
| 32 | Colorado | 326,081 | 6% |
| 33 | Delaware | 239,727 | 25% |
| 34 | Kansas | 221,647 | 8% |
| 35 | Iowa | 158,145 | 5% |
| 36 | Oregon | 135,429 | 3% |
| 37 | Nebraska | 120,916 | 6% |
| 38 | Rhode Island | 107,361 | 10% |
| 39 | West Virginia | 83,686 | 5% |
| 40 | New Mexico | 70,653 | 3% |
| 41 | Utah | 66,989 | 2% |
| 42 | Hawaii | 51,031 | 4% |
| 43 | Alaska | 39,950 | 5% |
| 44 | New Hampshire | 32,481 | 2% |
| 45 | North Dakota | 30,965 | 4% |
| 46 | Maine | 29,923 | 2% |
| 47 | South Dakota | 27,697 | 3% |
| 48 | Idaho | 25,267 | 1% |
| 49 | Vermont | 12,936 | 2% |
| 50 | Montana | 12,007 | 1% |
| 51 | Wyoming | 11,306 | 2% |
This website uses cookies.